Прайс-лист
Прайс от: 30.01.26 01:24
| Название | Цена | ||
|---|---|---|---|
| в у.е. | со скидкой | в руб. | |
Процессоры Socket 1151: | |||
Процессор Core i3-7100 3900MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 24 | 1404 | 1474 |
Процессор Core i3-6100 3700MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 20 | 1170 | 1229 |
Процессор Pentium G5420 K894 3800MHz/ 2 core/ 4M Socket 1151 v2 | 29 | 1697 | 1781 |
Процессор Pentium G5420 F885 3800MHz/ 2 core/ 4M Socket 1151 v2 | 14 | 820 | 861 |
Процессор Pentium G4560 3500MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 9 | 527 | 553 |
Процессор Pentium G4400 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 8 | 468 | 491 |
Процессор Celeron G3930 2900MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 7 | 410 | 430 |
Процессор Celeron G3900 D720 2800MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 6 | 351 | 369 |
Процессоры Socket 1150: | |||
Процессор Pentium G3260 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 7 | 410 | 430 |
Процессор Pentium G3220 3000MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 6 | 351 | 369 |
Процессоры Socket 1155: | |||
Процессор Core i5 3570 3400MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 26,4 | 1544 | 1622 |
Процессор Core i5 2400 B239 3100MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 44 | 2574 | 2703 |
Процессор Core i5 2400 C138 3100MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 26,2 | 1533 | 1609 |
Процессор Core i5 2300 2800MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 26 | 1521 | 1597 |
Процессор Core i3 3210 3200MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 12,2 | 715 | 750 |
Процессор Core i3 2130 3400MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 5,2 | 305 | 320 |
Процессор Core i3 2120 A543 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 12 | 703 | 738 |
Процессор Core i3 2120 C162, A790 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 5 | 294 | 308 |
Процессор Core i3 2100 B919, C034 3100MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4,3 | 253 | 265 |
Процессор Pentium G2010 2800MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4 | 235 | 247 |
Процессор Pentium G630 2700MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 3,7 | 220 | 231 |
Процессор Celeron G1610 2600MHz/ 2 core/ 2M Socket 1155 | 3 | 180 | 188 |
Процессоры Socket AM4: | |||
Процессор AMD Ryzen 3 3200G 3600MHz 4 core (Radeon Vega 8 onboard) Socket AM4 new | 57,7 | 5539 | 5816 |
Процессор AMD Ryzen 3 1300 Pro 3500MHz 4 core Socket AM4 | 25 | 1463 | 1536 |
Процессор AMD Athlon 200GE 3200 MHz 2 core (Radeon RX Vega 3 onboard) Socket AM4 | 18 | 1054 | 1107 |
Процессор AMD Athlon X4 950 3500 MHz 4 core Socket AM4 | 14 | 820 | 861 |
Процессоры Socket AM3+: | |||
Процессор AMD FX 8350 4000MHz 8 core 125W Socket AM3+ | 50 | 2925 | 3071 |
Процессор AMD FX 6300 3500MHz 6 core Socket AM3+ | 25 | 1463 | 1536 |
Процессор AMD FX 4350 4200MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 14 | 820 | 861 |
Процессор AMD FX 4200 3300MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 10,2 | 597 | 627 |
Процессоры Socket AM3: | |||
Процессор Phenom II X4 965 3400MHz 125W Socket AM3 | 24 | 1404 | 1474 |
Процессор Phenom II X4 955 30339 3200MHz 125W Socket AM3 | 22 | 1287 | 1351 |
Процессор Phenom II X4 955 30942 3200MHz 125W Socket AM3 | 20,4 | 1193 | 1253 |
Процессор Phenom II X4 945 0919MPMW 3000MHz Socket AM3 | 20,2 | 1182 | 1241 |
Процессор Phenom II X4 945 0920FPMW, 1118CPM 3000MHz Socket AM3 | 13 | 761 | 799 |
Процессор Phenom II X4 B95 3000MHz Socket AM3 | 20 | 1170 | 1229 |
Процессор Athlon II X3 455 3300MHz Socket AM3 | 9 | 527 | 553 |
Процессор Athlon II X3 445 3100MHz Socket AM3 | 8 | 468 | 491 |
Процессор Athlon II X3 425 2700MHz Socket AM3 | 7 | 410 | 430 |
Процессор Phenom II X2 550 3100MHz Socket AM3 | 5,2 | 304 | 319 |
Процессор Phenom II X2 545 3000MHz Socket AM3 | 5 | 293 | 307 |
Процессор Athlon II X2 255 3100MHz Socket AM3 | 4,2 | 246 | 258 |
Процессор Athlon II X2 215 2700MHz Socket AM3 | 3 | 176 | 184 |
Процессоры Socket FM1: | |||
Процессор Athlon II X4 641 2800MHz Socket FM1 | 22 | 1287 | 1351 |
Процессор AMD E2 X2 3200 2400MHz (Radeon HD 6370D onboard) Socket FM1 | 10 | 585 | 614 |
Процессоры Socket 1156: | |||
Процессор Core i5 750 2660MHz/ 4 core/ 8M Socket 1156 | 14 | 820 | 861 |
Процессор Core i3 540 3060MHz/ 2 core/ 4M Socket 1156 | 8 | 470 | 494 |
Процессоры Socket 775: | |||
Процессор Core 2 Quad Q8400 2660MHz/ 4 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 18,2 | 1065 | 1118 |
Процессор Core 2 Quad Q6600 2400MHz/ 4 core/ 8M/ 1066MHz Socket 775 | 18 | 1053 | 1106 |
Процессор Core 2 Duo E8400 3000MHz/ 2 core/ 6M/ 1333MHz Socket 775 | 6,5 | 380 | 399 |
Процессор Core 2 Duo E7200 25300MHz/ 2 core/ 3M/ 1066MHz Socket 775 | 4,8 | 281 | 295 |
Процессор Pentium E6500 2930MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 |
Процессор Core 2 Duo E6750 2660MHz/ 2 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Pentium E6300 2800MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 |
Процессор Core 2 Duo E4600 2400MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Core 2 Duo E4400 2000MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,8 | 222 | 233 |
Процессор Pentium E2200 2200MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 3,5 | 205 | 215 |
Процессор Pentium E5400 2700MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,2 | 187 | 197 |
Процессор Celeron E3300 2500MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,4 | 83 | 87 |
Процессор Celeron E3200 2400MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,2 | 72 | 76 |
Процессоры Socket AM2: | |||
Процессор Sempron 3200 1800MHz Socket AM2 | 3 | 176 | 184 |
Процессор Sempron 3000 1600MHz Socket AM2 | 2,5 | 146 | 154 |
Материнские платы Socket 1200: | |||
MB Socket 1200 MSI H510M-A PRO Intel H510 PCI-E, M2, SATA3 mATX w VGA, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 50 | 2925 | 3071 |
Материнские платы Socket 1151: | |||
MB Socket 1151 v2 Asus H310M-R R 2.0 Intel H310 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, HDMI, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 50 | 2925 | 3071 |
MB Socket 1151 v1 Gigabyte GA-H110M-S2 Intel H110 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
Материнские платы Socket 1150: | |||
MB Socket 1150 Gigabyte GA-H81M-S2PV Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 46,2 | 2703 | 2838 |
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 46 | 2691 | 2826 |
MB Socket 1150 MSI H81M-E33 Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 44 | 2574 | 2703 |
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 30 | 1755 | 1843 |
MB Socket 1150 Asus H81/M70AD/DP_MB Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, HDMI, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 18 | 1053 | 1106 |
Материнские платы Socket 1155: | |||
MB Socket 1155 Asus P8H77-M LE Intel H77 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 42,5 | 2486 | 2611 |
MB Socket 1155 MSI H61M-P20(G3) Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
MB Socket 1155 Gigabyte GA-H61M-S2-B3 Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 30 | 1755 | 1843 |
Материнские платы Socket 1156: | |||
MB Socket 1156 Gigabyte GA-P55-US3L Intel P55 2xPCI-E, SATA ATX w AC97 6-ch., Gigabit LAN | 30 | 1755 | 1843 |
Материнские платы Socket AM4: | |||
MB Socket AM4 Gigabyte A520M K V2 AMD A520 PCI-E, M2, SATA mATX w VGA, HDMI, AC97 6-ch., Gigabit LAN new | 51,8 | 4973 | 5221 |
MB Socket AM4 MSI A320M PRO-E AMD A320 PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 50 | 2925 | 3071 |
Материнские платы Socket FM2+: | |||
MB Socket FM2+ Gigabyte GA-F2A68HM-S1 AMD A68 PCI-E, SATA mATX w VGA, USB 3.0 AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
Материнские платы Socket AM3: | |||
MB Socket AM3 Asus M4A785TD-V EVO AMD 785G 2xPCI-E, SATA ATX w VGA, DVI-D, HDMI, AC97 8-ch. | 36 | 2106 | 2211 |
Материнские платы Socket AM2+: | |||
MB Socket AM2+ Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 2.0 AMD 770 PCI-E, SATA ATX w AC97 6-ch., Gigabit LAN | 14,2 | 832 | 872 |
Мониторы: | |||
"Монитор 20"" LCD Samsung S20C200B wide VGA, DVI black" | 40,2 | 2352 | 2469 |
"Монитор 19,5"" LCD Dell E2014Hf wide VGA, DVI black (не раб. кнопки меню)" | 28 | 1638 | 1720 |
"Монитор 19"" LCD Samsung 920NW wide VGA black" | 26 | 1521 | 1597 |
"Монитор 19"" LCD ViewSonic VA1916w wide VGA black-silver" | 24 | 1404 | 1474 |
"Монитор 18,5"" LCD AOC 931Sn wide VGA black" | 22,2 | 1294 | 1358 |
"Монитор 18,5"" LCD Samsung S19C200N wide VGA black" | 22 | 1287 | 1351 |
"Монитор 20"" LCD BenQ G2025HDA wide VGA black (темноватый)" | 20,2 | 1182 | 1241 |
"Монитор 19"" LCD Samsung T190 wide VGA black (немного темный)" | 18 | 1053 | 1106 |
"Монитор 19"" LCD Samsung 943N VGA black" | 16,2 | 948 | 995 |
"Монитор 19"" LCD Samsung 940N VGA black-silver" | 16 | 936 | 983 |
"Монитор 17"" LCD Viewsonic VA703B VGA black" | 12,2 | 714 | 749 |
"Монитор 17"" LCD Samsung 710N VGA black-silver" | 12 | 702 | 737 |
Принтеры: | |||
Принтер лазерный HP LaserJet 1022 USB | 90,4 | 5288 | 5553 |
Принтер лазерный HP LaserJet 1018 USB | 80 | 4680 | 4914 |
Ноутбуки: | |||
"Ноутбук Toshiba Satellite C660 Intel Core i3-370M (2,4GHz)/ 8G DDR3/ 128G SSD/ DVD-RW/ AMD Radeon HD 5470 512M/ LAN/ WiFi/ Webcam/ 15,6"" (1366x768)" | 160 | 9360 | 9828 |
"Ноутбук Acer Aspire 7736ZG Intel Core 2 Duo T9550 (2,67 GHz)/ 4G DDR3/ 128G SSD/ DVD-RW/ AMD Radeon HD 4500 512M/ LAN/ WiFi/ Webcam/ 17,3"" (1600x900)" | 100 | 5850 | 6143 |
"Ноутбук Dell Inspirion M5030 AMD Phenom II X3 N830 (2,1 GHz)/ 4G DDR3/ 320G HDD/ DVD-RW/ AMD Radeon HD 4250 256M (Int.)/ LAN/ WiFi/ Webcam/ 15,6"" (1366x768)" | 70 | 4095 | 4300 |
Жесткие диски 3,5'' SATA: | |||
"Жесткий диск 2000G Seagate Barracuda ST2000DM006 3,5"" SATA" | 60 | 3510 | 3686 |
"Жесткий диск 1000G Seagate Barracuda SV35 3,5"" SATA" | 40 | 2340 | 2457 |
"Жесткий диск 500G Seagate Barracuda ST500DM002 KC48 3,5"" SATA" | 15,4 | 901 | 946 |
"Жесткий диск 500G Seagate Barracuda ST500DM002 CC43 3,5"" SATA" | 15,2 | 889 | 934 |
"Жесткий диск 500G HGST HUA722050CLA330 3,5"" SATA" | 15 | 878 | 921 |
"Жесткий диск 320G Seagate Barracuda 7200.12 3,5"" SATA" | 12,2 | 714 | 749 |
"Жесткий диск 320G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 8 | 468 | 491 |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAKS blue 3,5"" SATA" | 12 | 702 | 737 |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAJS 2FDB 3,5"" SATA" | 7 | 410 | 430 |
"Жесткий диск 250G WD WD2500AAKX blue 3,5"" SATA" | 9,2 | 538 | 565 |
"Жесткий диск 250G Seagate Barracuda ST250DM000 3,5"" SATA" | 9 | 527 | 553 |
"Жесткий диск 200G Samsung HD200HJ 3,5"" SATA" | 8 | 468 | 491 |
"Жесткий диск 160G WD WD1600AAJS blue 3,5"" SATA" | 6,2 | 363 | 381 |
"Жесткий диск 160G Hitachi HDS721016CLA382 3,5"" SATA" | 6 | 351 | 369 |
"Жесткий диск 80G Samsung HD082GJ 3,5"" SATA" | 3,5 | 205 | 215 |
"Жесткий диск 80G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 3,3 | 193 | 203 |
Жесткие диски 2,5'' SATA: | |||
"Жесткий диск 500G Seagate Momentus 5400.6 2,5"" SATA" | 15 | 878 | 921 |
Жесткие диски 3,5'' IDE: | |||
"Жесткий диск 80G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" IDE" | 5,4 | 316 | 332 |
"Жесткий диск 80G Seagate Barracuda 7200.7 3,5"" IDE" | 5,2 | 304 | 319 |
"Жесткий диск 80G Samsung SP0842N 3,5"" IDE" | 5 | 293 | 307 |
SSD M2: | |||
SSD 1000G AData LEGEND 710 ALEG-710-1TCS M2 NVMe new | 123 | 11808 | 12398 |
SSD 256G Apacer AST280X AP256GAST280X M2 SATA new | 48,8 | 4680 | 4914 |
SSD SATA: | |||
"SSD 480G Patriot Burst Elite PBE480GS25SSDR 2,5"" SATA III new" | 51 | 4896 | 5141 |
"SSD 480G Kingston SA400S37/480G 2,5"" SATA III (в упаковке)" | 70 | 4095 | 4300 |
"SSD 480G Kingston SA400S37/480G 2,5"" SATA III" | 60 | 3510 | 3686 |
"SSD 256G CBR Lite Series SSD-256GB-2.5-BS24b 2,5"" SATA III new" | 43,1 | 4133 | 4339 |
"SSD 120G Apacer PANTHER AS340 AP120GAS340G-1 2,5"" SATA III new" | 29,1 | 2789 | 2928 |
"SSD 120G Qumo Q3DT-120GSCY 2,5"" SATA III" | 20 | 1170 | 1229 |
DVD-RW, DVD-ROM SATA: | |||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LG GH22NS50 TN01 black SATA | 8,4 | 491 | 516 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LG GH22NS15 black SATA | 8,2 | 480 | 504 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/Optiarc AD-5260S black SATA | 8 | 468 | 491 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LG GH22NS50 TN03 black SATA | 7,8 | 456 | 479 |
DVD-ROM 16x48x Asus DVD-E616A3T black SATA | 6 | 351 | 369 |
DVD-RW, DVD-ROM IDE: | |||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-5170A black IDE | 4 | 234 | 246 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 NEC 3550A white IDE | 3 | 176 | 184 |
CD-RW+DVD-ROM 48X24X48/16 Sony CRX320EE black IDE | 3,4 | 202 | 212 |
CD-RW+DVD-ROM 52X36X52/16 Lite-On SOHC-5236V black IDE | 3,2 | 190 | 200 |
DVD-ROM 16x48 Sony/Optiarc DDU1678A black IDE | 3 | 176 | 184 |
CD-RW+DVD-ROM 48X24X48/16 Sony CRX300E white IDE | 2 | 120 | 126 |
Память DIMM DDR4: | |||
DIMM DDR4 16G PC25600 Kingston Fury Beast black KF432C16BB1/16WP new | 124 | 11904 | 12499 |
DIMM DDR4 8G PC25600 Foxline FL3200D4U22-8G new | 48,5 | 4656 | 4889 |
DIMM DDR4 4G PC17000 AMD Radeon R7 R744G2133U1S-U new | 27,3 | 2621 | 2752 |
Память DIMM DDR3: | |||
DIMM DDR3 8G PC12800 Patriot | 24 | 1404 | 1474 |
DIMM DDR3L 8G PC12800 Crucial | 20 | 1170 | 1229 |
DIMM DDR3L 8G PC12800 Team Grpup | 17 | 995 | 1044 |
DIMM DDR3 8G PC10600 Kllisre (AMD) | 10 | 585 | 614 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kingston, Samsung 1245 | 9,6 | 562 | 590 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Corsair XMS3 1,65V | 8,4 | 491 | 516 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Samsung 1317 | 8 | 468 | 491 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kllisre (AMD) | 4,5 | 263 | 276 |
DIMM DDR3 2G PC12800 Elixir, Kingston HyperX Blu | 3,2 | 188 | 198 |
DIMM DDR3 2G PC10600 NCP, Hynix, Elphida | 3 | 177 | 185 |
DIMM DDR3 1G PC10600 Kingston | 2 | 117 | 123 |
Память DIMM DDR2: | |||
DIMM DDR2 2G PC6400 Samsung, Patriot, AMD, Hynix | 6,2 | 364 | 382 |
DIMM DDR2 2G PC6400 Corsair 1.8V, Corsair 2.1V, OCZ 1.9V | 6 | 352 | 370 |
DIMM DDR2 2G PC6400 Kllisre | 5,8 | 340 | 357 |
DIMM DDR2 1G PC6400 PQI, Kingmax | 2,5 | 150 | 158 |
DIMM DDR2 1G PC5300 M.Tec | 2 | 121 | 127 |
Память DIMM DDR: | |||
DIMM DDR 1G PC3200 Patriot | 4 | 234 | 246 |
Видеоадаптеры PCI-E: | |||
PCI-E Palit GTX1060 Dual GeForce GTX 1060 w HDMI, DVI, 2xDP 6G | 118 | 6903 | 7248 |
PCI-E Asus Dual-RX460-2G Radeon RX 460 w HDMI, DVI, DP 2G | 65 | 3803 | 3993 |
PCI-E Zotac GeForce GTX570 w HDMI, 2xDVI, DP 1280M | 50 | 2925 | 3071 |
PCI-E Gigabyte GeForce GTX560Ti w miniHDMI, 2xDVI 1G | 40,8 | 2387 | 2506 |
PCI-E MSI GeForce GTX560SE w miniHDMI, 2xDVI 1G | 40,6 | 2375 | 2494 |
PCI-E MSI Radeon HD6770 w HDMI, DVI 1G | 25 | 1463 | 1536 |
PCI-E MSI GeForce 9800GT w HDMI, DVI 1G | 24 | 1404 | 1474 |
PCI-E Asus GeForce 9400GT w HDMI, DVI 1G | 22 | 1287 | 1351 |
PCI-E Pait GeForce 210 w HDMI, DVI 1G | 21 | 1229 | 1290 |
PCI-E Gigabyte GeForce 210 w HDMI, DVI 1G | 20 | 1170 | 1229 |
PCI-E MSI GeForce 210 w HDMI, DVI 1G | 19 | 1112 | 1167 |
PCI-E Palit GeForce 9800GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 20,2 | 1182 | 1241 |
PCI-E Palit GeForce 9600GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 16,2 | 948 | 995 |
PCI-E PowerColor Radeon HD4670 w TV-Out, 2xDVI 512M | 16 | 936 | 983 |
PCI-E Sapphire Radeon HD4550 w HDMI, DVI 512M | 14,4 | 842 | 885 |
PCI-E XFX GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 512M | 14,2 | 831 | 872 |
PCI-E MSI GeForce 210 w HDMI, DVI 512M | 12,5 | 726 | 763 |
PCI-E Palit GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 256M | 12 | 702 | 737 |
PCI-E Sapphire Radeon HD3450 w HDMI, DVI 256M | 10,4 | 608 | 639 |
PCI-E MSI GeForce 8500GT w TV-Out, DVI 256M | 10,2 | 597 | 627 |
PCI-E Palit GeForce 8500GT Sonic w TV-Out, DVI 256M | 10 | 585 | 614 |
PCI-E Palit GeForce 7600GT w TV-Out, DVI 256M | 9,4 | 550 | 577 |
PCI-E Asus Radeon HD2600 Pro w TV-Out, 2xDVI 256M | 9 | 527 | 553 |
PCI-E Palit GeForce 7300GT PM8086 w TV-Out, DVI 256M | 7 | 410 | 430 |
PCI-E Gigabyte GeForce 7100GS w TV-Out, DVI 64M | 5 | 293 | 307 |
PCI-E MSI GeForce 6600 w TV-Out, DVI 256M | 4 | 234 | 246 |
Web-камеры: | |||
Web-камера Logitech HD Webcam C525 USB | 14 | 820 | 861 |
Web-камера Logitech HD 720p USB | 12 | 702 | 737 |
Web-камера Defender C-110 USB | 5 | 293 | 307 |
Звуковые карты: | |||
Звуковая карта Creative Sound Blaster 5.1 SB1070 PCI | 10 | 585 | 614 |
Звуковая карта CMedia 8738 CMI 8738 SX 4-ch. PCI | 7 | 410 | 430 |
Звуковая карта Exegate EX-AU-01N USB new | 2,5 | 240 | 252 |
Kолонки, наушники: | |||
Колонки 2.1 Sven SPS-820 | 30 | 1755 | 1843 |
Колонки Perfeo Uno PF-210, питание от USB new | 5,3 | 509 | 534 |
Колонки ExeGate Disco 140, питание от USB new | 3 | 288 | 302 |
Колонки Genius SP-Q16 | 6 | 351 | 369 |
Наушники с микрофоном Genius HS-200C черные new | 4 | 385 | 404 |
Наушники с микрофоном Defender Aura HN-102 черные new | 3,2 | 308 | 324 |
KVM и HDMI переключатели: | |||
HDMI переключатель 3x1 Pigtail | 6 | 351 | 369 |
KVM переключатель D-Link KVM-121 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin + звук (2 кабеля в комплекте) | 8 | 468 | 491 |
KVM переключатель D-Link DKVM-2K 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin (2 кабеля в комплекте) | 7 | 410 | 430 |
Контроллеры: | |||
Контроллер 2 COM Espada FG-EMT03C-1-BU01 PCI-E 1x | 7 | 410 | 430 |
Контроллер USB 2.0 Orient NC-612 PCI | 5,4 | 316 | 332 |
Контроллер 4 COM + LPT Espada FG PIO954 PCI | 5,2 | 304 | 319 |
Контроллер 2 COM Orient XWT-PS050 PCI | 5 | 293 | 307 |
Контроллер LPT Asia PCI 2S1P PCI | 4 | 234 | 246 |
Контроллер 2 COM WCH 352 PCI | 4 | 234 | 246 |
Контроллер 2 COM Espada FG-PIO9835-2S-01 PCI | 4 | 234 | 246 |
USB Flash Drive: | |||
USB Flash Drive 128G Kingston DataTraveler Exodia USB 3.2 new | 11 | 1056 | 1109 |
USB Flash Drive 64G Kingston DataTraveler Exodia USB 3.2 new | 8 | 768 | 806 |
USB Flash Drive 64G AData C008 black new | 4,8 | 461 | 484 |
USB Flash Drive 64G Hiksemi Prime new | 4,6 | 442 | 464 |
USB Flash Drive 64G KingPrice KPFD2 new | 4,4 | 422 | 444 |
USB Flash Drive 32G Philips SNOW3.0 white USB 3.0 new | 4,7 | 451 | 474 |
USB Flash Drive 32G AData C008 black new | 4,2 | 403 | 423 |
USB Flash Drive 32G Qumo Optiva OFD-01 black new | 3,5 | 336 | 353 |
USB Flash Drive 16G Philips SNOW3.0 white USB 3.0 new | 4,3 | 420 | 441 |
USB Flash Drive 16G Qumo Optiva OFD-02 black new | 3,5 | 336 | 353 |
USB Flash Drive 16G Qumo Optiva OFD-01 white new | 3,2 | 307 | 323 |
USB Flash Drive 8G Hiksemi Prime new | 2,8 | 269 | 282 |
USB Flash Drive 8G Qumo Optiva OFD-01 black new | 2,6 | 250 | 262 |
USB Flash Drive 8G KingPrice KPFD2 new | 2,5 | 240 | 252 |
USB-хабы: | |||
USB хаб + картридер SD/microSD Orient JK-320 USB 3.0 + USB 2.0 new | 10 | 960 | 1008 |
USB хаб Exegate DUB-3213 USB 3.0 + USB 2.0 new | 4 | 384 | 403 |
USB хаб Exegate DUB-42SW USB 2.0, индивидуальное выключение портов new | 2,8 | 269 | 282 |
USB хаб CBR CH-127 blue 4-портовый USB 2.0 new | 2,1 | 202 | 212 |
Картридеры: | |||
Картридер 8-in1 Int. Gembird FDI2-ALLIN1-02-B MicroSD black Int. new | 7,5 | 720 | 756 |
Картридер 8-in1 Int. Orient CR705W white Int. | 4 | 234 | 246 |
"Картридер 4-in1 CBR Speed Rate ""Glam"" blue ext. new" | 2,8 | 269 | 282 |
Картридер 4-in1 Buro BU-CR-110 ext. new | 2,4 | 230 | 242 |
Картридер microSD Rexant 18-4110 ext. new | 1,5 | 145 | 152 |
"Планка портов 2хfront USB 3.0 3,5""" | 2,5 | 146 | 154 |
Клавиатуры : | |||
Клавиатура Exegate Professional LY-E5500M black USB new | 5 | 480 | 504 |
Клавиатура Exegate LY-505M multimedia black USB new | 4,3 | 413 | 433 |
Клавиатура Exegate LY-500M multimedia black USB new | 4,2 | 403 | 423 |
Клавиатура Defender HB-420 black USB new | 4 | 384 | 403 |
Клавиатура Defender HB-559 black USB new | 3,8 | 365 | 383 |
Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL black USB new | 3,6 | 346 | 363 |
Клавиатура Exegate LY-404 black USB new | 3,4 | 326 | 343 |
Клавиатура Exegate LY-331L black USB new | 3,2 | 307 | 323 |
Mыши : | |||
Мышь Oklick 702G игровая USB new | 5 | 480 | 504 |
Мышь Oklick 398G игровая USB new | 4,2 | 403 | 423 |
Мышь Genius DX-125 black USB new | 4,5 | 432 | 454 |
Мышь Sven RX-112 USB new | 3,2 | 307 | 323 |
Мышь Defender Optimum MB-270 black USB new | 2,3 | 222 | 233 |
Мышь Defender Optimum MB-160 black USB new | 2,2 | 212 | 223 |
Мышь Defender Trace MB-989 black USB new | 2 | 193 | 203 |
Беспроводные мыши: | |||
Беспроводная мышь Defender Datum MM-285 black | 3,7 | 355 | 373 |
Беспроводная мышь Oklick 685MV black | 3,5 | 336 | 353 |
Беспроводная мышь Oklick 665MV black | 3,2 | 307 | 323 |
Беспроводная мышь Oklick 486MV black | 3 | 288 | 302 |
Беспроводная мышь Defender Hit MM-495 black (без батареек) | 2,7 | 259 | 272 |
Коврики для мыши: | |||
Коврик для мыши Defender Wild Animals | 1,2 | 117 | 123 |
Коврик для мыши Buro с рисунком | 1,1 | 108 | 113 |
Коврик для мыши Defender black | 0,9 | 88 | 93 |
Корпуса ATX: | |||
Корпус игровой Minitower Zalman S4 Plus ATX прозрачная боковая стенка, нижнее расположение блока питания, front USB 3.0 black без блока питания <12> | 33 | 1931 | 2027 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <22> | 11,4 | 667 | 700 |
Корпус Minitower ATX Inwin black без блока питания <25> | 11,2 | 655 | 688 |
Корпус Minitower ATX black-silver без блока питания <19> | 11 | 644 | 676 |
Корпус Minitower ATX Inwin black без блока питания <24> | 10,4 | 608 | 639 |
Корпус Minitower ATX Inwin black-silver без блока питания <23> | 10,2 | 597 | 627 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <20> | 10 | 585 | 614 |
Корпус Minitower ATX black без блока питания <9> | 8,2 | 480 | 504 |
Корпус Minitower ATX black-silver без блока питания <8> | 8 | 468 | 491 |
