Прайс-лист
Прайс от: 09.10.26 19:34
| Название | Цена | ||
|---|---|---|---|
| в у.е. | со скидкой | в руб. | |
Процессоры Socket 1700: | |||
Процессор Celeron G6900 3400MHz/ 2 core/ 2,5M Socket 1700 | 40 | 2340 | 2457 |
Процессоры Socket 1151 v2: | |||
Процессор Pentium G5420 K894 3800MHz/ 2 core/ 4M Socket 1151 v2 | 28 | 1638 | 1720 |
Процессор Pentium G5420 С439 3800MHz/ 2 core/ 4M Socket 1151 v2 | 14 | 820 | 861 |
Процессоры Socket 1151 v1: | |||
Процессор Core i3-7100 C768 3900MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 30 | 1755 | 1843 |
Процессор Core i3-7100 C484 3900MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 13,5 | 790 | 829 |
Процессор Pentium G4560 3500MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 9 | 527 | 553 |
Процессор Pentium G4400 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1151 v1 | 8 | 468 | 491 |
Процессор Celeron G3930 2900MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 5 | 293 | 307 |
Процессор Celeron G3900 D720 2800MHz/ 2 core/ 2M Socket 1151 v1 | 4 | 234 | 246 |
Процессоры Socket 1150: | |||
Процессор Core i5-4570 3200MHz/ 4 core/ 6M Socket 1150 | 36 | 2106 | 2211 |
Процессор Core i3-4150 3500MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 10 | 585 | 614 |
Процессор Pentium G3260 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 7 | 410 | 430 |
Процессор Pentium G3220 3000MHz/ 2 core/ 3M Socket 1150 | 6 | 351 | 369 |
Процессоры Socket 1155: | |||
Процессор Core i5 3570 C717 3400MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 44 | 2574 | 2703 |
Процессор Core i5 3470 3200MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 42 | 2457 | 2580 |
Процессор Core i5 2300 2800MHz/ 4 core/ 6M Socket 1155 | 38 | 2223 | 2334 |
Процессор Core i3 3210 3200MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 12,2 | 715 | 750 |
Процессор Core i3 2120 A543 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 12 | 703 | 738 |
Процессор Core i3 2120 C162, A790 3300MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 5 | 294 | 308 |
Процессор Core i3 2100 B919, C034 3100MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4,3 | 253 | 265 |
Процессор Pentium G2010 2800MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 4 | 235 | 247 |
Процессор Pentium G630 2700MHz/ 2 core/ 3M Socket 1155 | 3,7 | 220 | 231 |
Процессор Celeron G1610 2600MHz/ 2 core/ 2M Socket 1155 | 3 | 180 | 188 |
Процессоры Socket AM4: | |||
Процессор AMD Athlon 200GE 3200 MHz 2 core (Radeon RX Vega 3 onboard) Socket AM4 | 18 | 1054 | 1107 |
Процессор AMD Athlon X4 950 3500 MHz 4 core Socket AM4 | 14 | 820 | 861 |
Процессоры Socket AM3+: | |||
Процессор AMD FX 6300 3500MHz 6 core Socket AM3+ | 20 | 1170 | 1229 |
Процессор AMD FX 4170 4200MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 10,2 | 597 | 627 |
Процессор AMD FX 4200 3300MHz 4 core 125W Socket AM3+ | 10 | 585 | 614 |
Процессоры Socket AM3: | |||
Процессор Phenom II X6 1055 2800MHz 125W Socket AM3 | 40 | 2340 | 2457 |
Процессор Phenom II X4 965 3400MHz 125W Socket AM3 | 24 | 1404 | 1474 |
Процессор Phenom II X4 955 30339 3200MHz 125W Socket AM3 | 22 | 1287 | 1351 |
Процессор Phenom II X4 955 30942 3200MHz 125W Socket AM3 | 20,4 | 1193 | 1253 |
Процессор Athlon II X3 455 3300MHz Socket AM3 | 9 | 527 | 553 |
Процессор Athlon II X3 445 3100MHz Socket AM3 | 8 | 468 | 491 |
Процессор Athlon II X3 425 2700MHz Socket AM3 | 7 | 410 | 430 |
Процессор Phenom II X2 550 3100MHz Socket AM3 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Phenom II X2 545 3000MHz Socket AM3 | 4,2 | 246 | 258 |
Процессор Athlon II X2 255 3100MHz Socket AM3 | 4 | 234 | 246 |
Процессоры Socket FM2: | |||
Процессор AMD A4-5300 3400MHz, 2 core (Radeon HD7480D onboard) Socket FM2 | 27 | 1580 | 1658 |
Процессоры Socket FM1: | |||
Процессор Athlon II X4 651 3000MHz Socket FM1 | 20 | 1170 | 1229 |
Процессоры Socket 1156: | |||
Процессор Core i3 540 3060MHz/ 2 core/ 4M Socket 1156 | 8 | 470 | 494 |
Процессоры Socket 775: | |||
Процессор Core 2 Quad Q9400 2660MHz/ 4 core/ 6M/ 1333MHz Socket 775 | 16 | 936 | 983 |
Процессор Core 2 Quad Q9300 2500MHz/ 4 core/ 6M/ 1333MHz Socket 775 | 22 | 1287 | 1351 |
Процессор Core 2 Quad Q8400 A763 2660MHz/ 4 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 18,2 | 1065 | 1118 |
Процессор Core 2 Quad Q8400 B555 2660MHz/ 4 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 14 | 820 | 861 |
Процессор Core 2 Quad Q6600 2400MHz/ 4 core/ 8M/ 1066MHz Socket 775 | 18 | 1053 | 1106 |
Процессор Core 2 Duo E8400 3000MHz/ 2 core/ 6M/ 1333MHz Socket 775 | 6,5 | 380 | 399 |
Процессор Core 2 Duo E7200 25300MHz/ 2 core/ 3M/ 1066MHz Socket 775 | 4,8 | 281 | 295 |
Процессор Pentium E6500 2930MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 |
Процессор Core 2 Duo E6750 2660MHz/ 2 core/ 4M/ 1333MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Pentium E6300 2800MHz/ 2 core/ 2M/ 1066MHz Socket 775 | 4,6 | 269 | 283 |
Процессор Core 2 Duo E4600 2400MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 4,4 | 257 | 270 |
Процессор Pentium E5400 2700MHz/ 2 core/ 2M/ 800MHz Socket 775 | 3,2 | 187 | 197 |
Процессор Pentium E2220 2400MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,8 | 105 | 111 |
Процессор Pentium E2200 2200MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,6 | 94 | 98 |
Процессор Celeron E3200 2400MHz/ 2 core/ 1M/ 800MHz Socket 775 | 1,2 | 72 | 76 |
Процессоры Socket AM2: | |||
Процессор Athlon 64 X2 3800 2200MHz Socket AM2 | 2 | 120 | 126 |
Процессор Sempron 3200 1800MHz Socket AM2 | 1,6 | 94 | 98 |
Процессор Sempron 3000 1600MHz Socket AM2 | 1,5 | 88 | 92 |
Материнские платы Socket 1700: | |||
MB Socket 1700 Gigabyte B760M DS3H DDR5 Intel B760 PCI-E, SATA3, 2xM2 NVMe mATX w VGA, HDMI, 2xDP, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 100 | 5850 | 6143 |
Материнские платы Socket 1151: | |||
MB Socket 1151 v2 Asus B360M-K Intel B360 PCI-E, SATA3, M2 NVMe mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 59 | 3452 | 3624 |
MB Socket 1151 v2 Asus H310M-A R2.0 Intel H310 PCI-E, SATA3, M2 NVMe mATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 50 | 2925 | 3071 |
MB Socket 1151 v1 Asus H110M-K Intel H110 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 48 | 2808 | 2948 |
MB Socket 1151 v1 Asus H110M-R Intel H110 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 46 | 2691 | 2826 |
MB Socket 1151 v1 Gigabyte GA-B250-FinTech Intel B250 PCI-E, SATA3 ATX w VGA, DVI, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 30,2 | 1767 | 1855 |
MB Socket 1151 v1 Gigabyte GA-H110-D3A Intel H110 PCI-E, M2, SATA3 ATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 30 | 1755 | 1843 |
MB Socket 1151 v1 Gigabyte GA-H110-D3A Intel H110 PCI-E, M2, SATA3 ATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN (без заглушки) | 28 | 1638 | 1720 |
Материнские платы Socket 1150: | |||
MB Socket 1150 MSI H81M-E33 Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 44 | 2574 | 2703 |
MB Socket 1150 Gigabyte GA-H81M-S2PV Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 40,2 | 2352 | 2469 |
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
MB Socket 1150 MSI H81M-E33 Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, HDMI, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN (без заглушки) | 32 | 1872 | 1966 |
MB Socket 1150 ASRock H81M-VG4 Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 30 | 1755 | 1843 |
MB Socket 1150 Asus H81M-C Intel H81 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 28 | 1638 | 1720 |
Материнские платы Socket 1155: | |||
MB Socket 1155 Asrock H77 PRO4-M Intel H77 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0, AC97 8-ch., Gigabit LAN | 50,2 | 2937 | 3084 |
MB Socket 1155 Asus P8Q77-M Intel Q77 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, DP, USB 3.0, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 50 | 2925 | 3071 |
MB Socket 1155 GigaByte GA-H61M-S2V-B3 Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D AC97 6-ch., Gigabit LAN | 38,4 | 2246 | 2359 |
MB Socket 1155 GigaByte GA-H61M-S2PV Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D AC97 6-ch., Gigabit LAN | 38,2 | 2235 | 2346 |
MB Socket 1155 MSI H61M-P20(G3) Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 38 | 2223 | 2334 |
MB Socket 1155 Acer H61H2-AM Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 34 | 1984 | 2083 |
MB Socket 1155 Gigabyte GA-H61M-S2-B3 Intel H61 PCI-E, SATA3 mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN (1 слот DDR3 из 2) | 28 | 1638 | 1720 |
Материнские платы Socket 775: | |||
MB Socket 775 Esonic G41CPL Intel G41 DDR3 PCI-E, SATA mATX w VGA AC97 6-ch., Gigabit LAN | 16 | 936 | 983 |
MB Socket 775 Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI Intel G31 DDR2 PCI-E, SATA mATX w VGA AC97 6-ch., LAN | 12 | 702 | 737 |
MB Socket 775 Asus P5G41T-M LX2/GB Intel G41 DDR3 PCI-E, SATA mATX w VGA AC97 6-ch., Gigabit LAN | 10,4 | 608 | 639 |
MB Socket 775 Asus P5B PLUS Intel 965P DDR2 PCI-E, SATA ATX w AC97 8-ch., Gigabit LAN | 10,2 | 597 | 627 |
MB Socket 775 Asus P5KPL-AM SE Intel G31 DDR2 PCI-E, SATA mATX w VGA AC97 6-ch., LAN | 10 | 585 | 614 |
Материнские платы Socket AM4: | |||
MB Socket AM4 Asus A320M-K AMD A320 PCI-E, M2, SATA mATX w VGA, HDMI, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 48 | 2808 | 2948 |
MB Socket AM4 ASRock A320M-DVS AMD A320 PCI-E,SATA mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 46 | 2691 | 2826 |
Материнские платы Socket FM2+: | |||
MB Socket FM2+ Gigabyte GA-F2A68HM-S1 AMD A68 PCI-E, SATA mATX w VGA, USB 3.0 AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
MB Socket FM2+ ASRock FM2A78M-HD+ AMD A78 PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI-D, HDMI, USB 3.0 AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 36 | 2106 | 2211 |
Материнские платы Socket FM1: | |||
MB Socket FM1 Gigabyte GA-A75M-DS2 AMD A75 PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI-D, USB 3.0 AC97 6-ch. | 37 | 2165 | 2273 |
Материнские платы Socket AM3 и Socket AM3+: | |||
MB Socket AM3+ ASRock N68-VGS3 FX nForce 630a PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 40 | 2340 | 2457 |
MB Socket AM3 Gigabyte GA-MA74GMT-S2 AMD 740G PCI-E, SATA mATX w VGA, DVI-D, AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 38 | 2223 | 2334 |
MB Socket AM3 ASRock N68-VS3 UCC nForce 630a PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch.,Gigabit LAN | 34 | 1985 | 2084 |
Материнские платы Socket AM2+: | |||
MB Socket AM2+ Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 2.0 AMD 770 PCI-E, SATA ATX w AC97 6-ch., Gigabit LAN | 14,2 | 832 | 872 |
MB Socket AM2+ Gigabyte GA-M61SME-S2L GeForce 6100 PCI-E, SATA mATX w VGA, AC97 6-ch., Gigabit LAN | 12 | 703 | 737 |
Комплекты: | |||
Комплект Core 2 Quad Q8400 + MB Asus P5G41T-M LX2/GB + 2x2G Kingston DDR3 + Cooler | 24 | 1404 | 1474 |
Комплект Core 2 Quad Q9400 + MB Gigabyte GA-G31M-ES2L + 2x2G Samsung DDR2 + Cooler | 20 | 1170 | 1229 |
Мониторы: | |||
"Монитор 27"" LCD Samsung S27C450 wide VGA, DVI black" | 96 | 5616 | 5897 |
"Монитор 21,5"" LCD Compit HV2203 wide VGA, HDMI black" | 50,4 | 2948 | 3096 |
"Монитор 21,5"" LCD Polus TQ2201W wide VGA, HDMI black" | 46 | 2691 | 2826 |
"Монитор 19,5"" LCD Dell E2014Hf wide VGA, DVI black" | 32,2 | 1884 | 1978 |
"Монитор 19,5"" LCD AOC M2060SWDA2 wide VGA, DVI black" | 32 | 1872 | 1966 |
"Монитор 20"" LCD LG E2060S-PNW wide VGA black" | 30,2 | 1767 | 1855 |
"Монитор 20"" LCD Samsung S20C200B (покрытие) wide VGA, DVI black" | 30 | 1755 | 1843 |
"Монитор 19"" LCD Asus VW199DR wide VGA black" | 24 | 1404 | 1474 |
"Монитор 19"" LCD ViewSonic VA1916w wide VGA black-silver" | 22 | 1287 | 1351 |
"Монитор 18,5"" LCD Acer G195HQV wide VGA black" | 20,2 | 1182 | 1241 |
"Монитор 18,5"" LCD LG W1943SN wide VGA black (царапина)" | 20 | 1170 | 1229 |
"Монитор 19"" LCD Samsung T190 wide VGA black (немного темный)" | 16 | 936 | 983 |
"Монитор 19"" LCD Samsung E1920NV wide VGA black (темный, царапина)" | 15 | 878 | 921 |
"Монитор 17"" LCD Viewsonic VA703B VGA black" | 10,2 | 597 | 627 |
Принтеры: | |||
Принтер лазерный HP LaserJet 1022 USB | 90,4 | 5288 | 5553 |
Принтер лазерный HP LaserJet 1018 USB | 80 | 4680 | 4914 |
Нетбуки: | |||
Нетбук ASUS EeePC 1015PW Atom N570 1660 MHz/ 2G DDR3/ HDD 320G/ Intel GMA 3150 (Int)/ 1024x600 | 44 | 2574 | 2703 |
Жесткие диски 3,5'' SATA: | |||
"Жесткий диск 500G Seagate Barracuda ST500DM002 3,5"" SATA" | 17,2 | 1006 | 1057 |
"Жесткий диск 500G Toshiba DT01ACA050 GWAS 3,5"" SATA" | 17 | 995 | 1044 |
"Жесткий диск 500G Toshiba DT01ACA050 3,5"" SATA" | 14,8 | 865 | 908 |
"Жесткий диск 320G Seagate Barracuda 7200.12 3,5"" SATA" | 12,4 | 725 | 762 |
"Жесткий диск 320G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 12,2 | 714 | 749 |
"Жесткий диск 320G Samsung HD322HJ 3,5"" SATA" | 12 | 702 | 737 |
"Жесткий диск 250G WD WD2500AAKX Q8U6AA0 blue 3,5"" SATA" | 9,6 | 562 | 590 |
"Жесткий диск 250G Seagate Barracuda ES 3,5"" SATA" | 9,4 | 550 | 577 |
"Жесткий диск 250G Seagate Barracuda ST250DM000 3,5"" SATA" | 9,2 | 538 | 565 |
"Жесткий диск 250G Hitachi HDP722525DLA380 3,5"" SATA" | 9 | 527 | 553 |
"Жесткий диск 250G Samsung HD252HJ 3,5"" SATA" | 8,6 | 498 | 523 |
"Жесткий диск 150G WD 1500HLFS VelociRaptor 3,5"" SATA" | 6,4 | 374 | 393 |
"Жесткий диск 160G WD WD1600AAJS 3,5"" SATA" | 6,2 | 363 | 381 |
"Жесткий диск 160G Maxtor DiamondMax 21 3,5"" SATA" | 6 | 351 | 369 |
"Жесткий диск 80G Seagate Barracuda 7200.10 3,5"" SATA" | 4,2 | 246 | 258 |
"Жесткий диск 80G Samsung HD082GJ 3,5"" SATA" | 4 | 234 | 246 |
Жесткие диски 3,5'' IDE: | |||
"Жесткий диск 500G WD WD5000AAKB blue 3,5"" IDE" | 18 | 1053 | 1106 |
"Жесткий диск 320G WD WD3200AAJB blue 3,5"" IDE" | 13 | 761 | 799 |
"Жесткий диск 80G Seagate Barracuda 7200.7 3,5"" IDE" | 5,2 | 304 | 319 |
SSD: | |||
"SSD 240G Apacer PANTHER AS340 AP240GAS340G-1 2,5"" SATA III new" | 40,5 | 3883 | 4077 |
DVD-RW, DVD-ROM SATA: | |||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 HP DH-16A1L-CT2 black SATA | 8,4 | 491 | 516 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Asus DRW-2014S1T white SATA | 6,2 | 363 | 381 |
DVD-ROM 16x48 Sony/Optiarc DDU1681S black SATA | 6 | 351 | 369 |
DVD-RW, DVD-ROM IDE: | |||
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 LiteON SHM-165P6S black IDE | 4,8 | 281 | 295 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-7203A black IDE | 4,6 | 269 | 283 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-5200A black IDE | 4,4 | 257 | 270 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 Sony/NEC/Optiarc AD-5170A black IDE | 4,2 | 246 | 258 |
DVD-RW 20x8x16&48x32x48 TSST SH-S202 black IDE | 4 | 234 | 246 |
CD-RW+DVD-ROM 52X36X52/16 Lite-On SOHC-5236V black IDE | 3,2 | 190 | 200 |
DVD-ROM 16x48 Sony/Optiarc DDU1678A black IDE | 3 | 176 | 184 |
Память DIMM DDR5: | |||
DIMM DDR5 8G 6000 MHz Kingston Fury KF560C40BB-8 1,35V | 120 | 7020 | 7371 |
Память DIMM DDR4: | |||
DIMM DDR4 8G PC25600 Netac NTSSD4P32SP-08W с радиатором, белый new | 54 | 5184 | 5443 |
DIMM DDR4 4G PC17000 AMD Radeon R7 R744G2133U1S-U new | 27,3 | 2621 | 2752 |
Память DIMM DDR3: | |||
DIMM DDR3L 8G PC12800 Crucial | 24,2 | 1416 | 1486 |
DIMM DDR3 8G PC12800 Samsung | 22 | 1287 | 1351 |
DIMM DDR3 8G PC12800 Patriot Viper | 20 | 1170 | 1229 |
DIMM DDR3 4G PC10600 Kingston KVR1333D3N9 | 12 | 702 | 737 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Kingston | 10,4 | 608 | 639 |
DIMM DDR3 4G PC12800 Crucial | 10,2 | 597 | 627 |
DIMM DDR3L 4G PC12800 Crucial | 10 | 585 | 614 |
DIMM DDR3 4G PC10600 Kingston KVR1333D3N9K2 | 9,8 | 573 | 602 |
DIMM DDR3 4G PC10600 Crucial | 9,6 | 562 | 590 |
DIMM DDR3 2G PC10600 Samsung | 3,4 | 194 | 204 |
DIMM DDR3 2G PC10600 Kingston KVR1333D3N9/2G | 3,2 | 187 | 197 |
DIMM DDR3 2G PC10600 Kingston KVR13N9S6/2 | 3 | 176 | 184 |
DIMM DDR3 1G PC10600 Kingston | 2 | 117 | 123 |
Память DIMM DDR2: | |||
DIMM DDR2 2G PC6400 Samsung, Patriot, AMD, Hynix | 6,2 | 364 | 382 |
DIMM DDR2 2G PC6400 Corsair 1.8V, Corsair 2.1V, OCZ 1.9V | 6 | 352 | 370 |
DIMM DDR2 2G PC6400 Kllisre, Kngston | 5,8 | 340 | 357 |
DIMM DDR2 1G PC6400 Samsung | 2,5 | 150 | 158 |
DIMM DDR2 1G PC6400 Kingmax | 2 | 121 | 127 |
DIMM DDR2 1G PC5300 Samsung, Quimonda | 1,5 | 92 | 96 |
Память DIMM DDR: | |||
DIMM DDR 1G PC3200 Samsung | 5 | 293 | 307 |
Видеоадаптеры PCI-E 512M и больше: | |||
PCI-E Zotac GeForce GTX570 w HDMI, 2xDVI, DP 1280M | 50 | 2925 | 3071 |
PCI-E MSI GeForce GTX560SE w miniHDMI, 2xDVI 1G | 40,6 | 2375 | 2494 |
PCI-E Palit GeForce GTX550Ti w HDMI, DVI 1G | 30 | 1755 | 1843 |
PCI-E Inno3D GeForce GT440 w HDMI, DVI 1G | 26 | 1521 | 1597 |
PCI-E MSI GeForce 9800GT w HDMI, DVI 1G | 24 | 1404 | 1474 |
PCI-E ECS GeForce 9500GT w HDMI, DVI 1G | 22 | 1287 | 1351 |
PCI-E Asus GeForce 9400GT w HDMI, DVI 1G | 20,4 | 1193 | 1253 |
PCI-E Gainward GeForce GTS250 w HDMI, DVI 1G | 20,2 | 1182 | 1241 |
PCI-E Palit GeForce 9800GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 20 | 1170 | 1229 |
PCI-E Palit GeForce 9600GT w TV-Out, 2xDVI 512M | 16,2 | 948 | 995 |
PCI-E PowerColor Radeon HD4670 w TV-Out, 2xDVI 512M | 16 | 936 | 983 |
PCI-E Sapphire Radeon HD4550 w HDMI, DVI 512M | 14,4 | 842 | 885 |
PCI-E XFX GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 512M | 14,2 | 831 | 872 |
PCI-E Zotac GeForce 210 w HDMI, DVI 512M | 13 | 756 | 793 |
PCI-E Sapphire Radeon HD4650 w HDMI, DVI 512M | 10,8 | 632 | 663 |
PCI-E Asus GeForce 8400GS w DVI 512M | 10,6 | 620 | 651 |
Видеоадаптеры PCI-E 256M и меньше: | |||
PCI-E Palit GeForce 8600GT w TV-Out, DVI 256M | 12 | 702 | 737 |
PCI-E MSI GeForce 8500GT w TV-Out, DVI 256M | 10,4 | 608 | 639 |
PCI-E Palit GeForce 8500GT Sonic w TV-Out, DVI 256M | 10,2 | 597 | 627 |
PCI-E Sapphire Radeon HD3650 w TV-Out, 2xDVI 256M | 10 | 585 | 614 |
PCI-E Palit GeForce 7600GS w TV-Out, DVI 256M | 9,4 | 550 | 577 |
PCI-E Sapphire Radeon HD3450 w HDMI, DVI 256M | 9 | 527 | 553 |
PCI-E Asus GeForce 8400GS w TV-Out, DVI 256M | 8,2 | 480 | 504 |
PCI-E Asus Radeon HD2600 Pro w TV-Out, 2xDVI 256M | 8 | 468 | 491 |
PCI-E Sapphire Radeon HD2400 XT w TV-Out, DVI 256M | 7 | 410 | 430 |
PCI-E HIS Radeon HD2400 Pro w TV-Out, DVI 128M | 6,6 | 386 | 405 |
PCI-E Asus GeForce 6200TC w TV-Out, DVI 64M | 6 | 351 | 369 |
Web-камеры: | |||
Web-камера Logitech HD Webcam C525 USB | 14 | 820 | 861 |
Web-камера Logitech HD 720p USB | 12 | 702 | 737 |
Web-камера Defender C-110 USB | 5 | 293 | 307 |
Звуковые карты: | |||
Звуковая карта Creative Sound Blaster 5.1 SB1070 PCI | 10 | 585 | 614 |
Звуковая карта CMedia 8738 CMI 8738 SX 4-ch. PCI | 7 | 410 | 430 |
Звуковая карта Exegate EX-AU-01N USB new | 1,6 | 154 | 161 |
Kолонки, наушники: | |||
Колонки 2.1 Sven SPS-820 | 30 | 1755 | 1843 |
Колонки Sven SPS-609 | 14 | 820 | 861 |
Колонки Perfeo Uno PF-210, питание от USB new | 5,3 | 509 | 534 |
Колонки ExeGate Disco 140, питание от USB new | 3 | 288 | 302 |
Наушники с микрофоном ExeGate Office HS-102S 4 pin jack (для мобильных устройств) черные new | 5 | 481 | 505 |
Наушники с микрофоном Genius HS-200C черные new | 4 | 385 | 404 |
Наушники с микрофоном Defender Aura HN-102 черные new | 3,2 | 308 | 324 |
KVM и HDMI переключатели: | |||
HDMI переключатель 3x1 Pigtail | 6 | 351 | 369 |
KVM переключатель D-Link KVM-121 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin + звук (2 кабеля в комплекте) | 8 | 468 | 491 |
KVM переключатель D-Link DKVM-2K 2-Port клавиатура PS/2 + мышь PS/2 + VGA 15pin (2 кабеля в комплекте) | 7 | 410 | 430 |
Контроллеры: | |||
Контроллер 2 COM Espada FG-EMT03C-1-BU01 PCI-E 1x | 7 | 410 | 430 |
Контроллер SATA RAID Promise FastTrak TX4310 PCI | 5 | 293 | 307 |
Контроллер 4 COM + LPT Espada FG PIO954 PCI | 5,2 | 304 | 319 |
Контроллер 2 COM Orient XWT-PS050 PCI | 5 | 293 | 307 |
Контроллер LPT Asia PCI 2S1P PCI | 4 | 234 | 246 |
Контроллер 2 COM WCH 352 PCI | 4 | 234 | 246 |
Контроллер 2 COM Espada FG-PIO9835-2S-01 PCI | 4 | 234 | 246 |
USB Flash Drive: | |||
USB Flash Drive 64G Kingston DataTraveler Exodia USB 3.2 new | 8,8 | 845 | 887 |
USB Flash Drive 64G Hiksemi Prime new | 4,6 | 442 | 464 |
USB Flash Drive 32G AData C008 black new | 4,2 | 403 | 423 |
USB Flash Drive 16G Philips SNOW3.0 white USB 3.0 new | 4,3 | 420 | 441 |
USB Flash Drive 8G Hiksemi Prime new | 2,8 | 269 | 282 |
USB-хабы: | |||
USB хаб + картридер SD/microSD Orient JK-320 USB 3.0 + USB 2.0 new | 10 | 960 | 1008 |
USB хаб Exegate DUB-3213 USB 3.0 + USB 2.0 new | 4 | 384 | 403 |
USB хаб CBR CH-127 blue 4-портовый USB 2.0 new | 2,1 | 202 | 212 |
Картридеры: | |||
Картридер 8-in1 Int. Gembird FDI2-ALLIN1-02-B MicroSD black Int. new | 7,5 | 720 | 756 |
Картридер 4-in1 Buro BU-CR-110 ext. new | 2,4 | 230 | 242 |
Картридер microSD Rexant 18-4110 ext. new | 1,5 | 145 | 152 |
"Планка портов 2хfront USB 3.0 3,5""" | 2,5 | 146 | 154 |
Клавиатуры : | |||
Клавиатура Exegate Professional LY-E5500M black USB new | 5 | 480 | 504 |
Клавиатура Exegate LY-505M multimedia black USB new | 4,3 | 413 | 433 |
Клавиатура Exegate LY-500M multimedia black USB new | 4,2 | 403 | 423 |
Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL black USB new | 3,6 | 346 | 363 |
Клавиатура Exegate LY-404 black USB new | 3,4 | 326 | 343 |
Клавиатура Exegate LY-331L black USB new | 3,2 | 307 | 323 |
Mыши : | |||
Мышь Oklick 398G игровая USB new | 4,2 | 403 | 423 |
Мышь Genius DX-125 black USB new | 4,5 | 432 | 454 |
Мышь Defender Optimum MB-160 black USB new | 2,5 | 241 | 253 |
Мышь Defender Optimum MB-270 black USB new | 2,3 | 222 | 233 |
Мышь Delux M375 black PS/2 new | 1,8 | 174 | 182 |
Беспроводные мыши: | |||
Беспроводная мышь Defender Datum MM-285 black | 3,7 | 355 | 373 |
